Nous suivons quotidiennement plus de 34 000 prix de vaporisateurs provenant de 279 boutiques dans 51 pays. Voici comment les prix des vaporisateurs les plus populaires varient à travers le monde — avec des données actualisées chaque jour.
Prix du Mighty+ par pays
Le Storz & Bickel Mighty+ est l’un des vaporisateurs les plus populaires au monde. Mais son prix varie considérablement selon les pays.
Le Mighty+ est disponible aujourd'hui dans 38 pays chez 139 boutiques. Le prix le plus bas est de €156 en Canada, le plus élevé de €550 en Colombie.
| # | Pays | Le moins cher | Le plus cher | Boutiques | vs. moins cher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Canada | €156 | €402 | 9 | ✓ Meilleur prix |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €213 | €347 | 28 | +37% |
| 3 | 🇸🇪 Suède | €269 | €331 | 3 | +73% |
| 4 | 🇮🇪 Irlande | €269 | €284 | 2 | +73% |
| 5 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €269 | €331 | 10 | +73% |
| 6 | 🇫🇷 France | €269 | €349 | 7 | +73% |
| 7 | 🇩🇪 Allemagne | €269 | €398 | 15 | +73% |
| 8 | 🇪🇸 Espagne | €275 | €289 | 3 | +77% |
| 9 | 🇮🇹 Italie | €284 | €399 | 6 | +82% |
| 10 | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | €288 | €350 | 3 | +85% |
| 11 | 🇫🇮 Finlande | €289 | €349 | 2 | +86% |
| 12 | 🇮🇸 Islande | €289 | €289 | 1 | +86% |
| 13 | 🇳🇱 Pays-Bas | €289 | €369 | 5 | +86% |
| 14 | 🇵🇱 Pologne | €291 | €380 | 6 | +87% |
| 15 | 🇨🇭 Suisse | €303 | €435 | 2 | +95% |
| 16 | 🇨🇿 Tchéquie | €311 | €342 | 3 | +100% |
| 17 | 🇵🇭 Philippines | €315 | €316 | 2 | +103% |
| 18 | 🇭🇺 Hongrie | €337 | €354 | 2 | +117% |
| 19 | 🇳🇴 Norvège | €339 | €340 | 2 | +118% |
| 20 | 🇳🇬 NG | €344 | €344 | 1 | +121% |
| 21 | 🇲🇹 Malte | €345 | €345 | 1 | +122% |
| 22 | 🇬🇷 Grèce | €348 | €398 | 2 | +124% |
| 23 | 🇧🇪 Belgique | €349 | €349 | 1 | +124% |
| 24 | 🇷🇴 Roumanie | €353 | €353 | 1 | +127% |
| 25 | 🇨🇱 Chili | €356 | €377 | 4 | +129% |
| 26 | 🇦🇺 Australie | €359 | €359 | 1 | +131% |
| 27 | 🇹🇭 Thaïlande | €365 | €392 | 2 | +134% |
| 28 | 🇺🇦 Ukraine | €384 | €384 | 1 | +147% |
| 29 | 🇵🇹 Portugal | €389 | €389 | 1 | +150% |
| 30 | 🇩🇰 Danemark | €395 | €395 | 1 | +154% |
| 31 | 🇦🇹 Autriche | €398 | €398 | 1 | +156% |
| 32 | 🇧🇬 Bulgarie | €398 | €398 | 1 | +156% |
| 33 | 🇿🇦 Afrique du Sud | €404 | €404 | 1 | +159% |
| 34 | 🇲🇾 Malaisie | €436 | €444 | 2 | +180% |
| 35 | 🇦🇷 Argentine | €460 | €460 | 1 | +196% |
| 36 | 🇮🇱 Israël | €468 | €468 | 1 | +201% |
| 37 | 🇲🇽 Mexique | €543 | €576 | 2 | +249% |
| 38 | 🇨🇴 Colombie | €550 | €608 | 3 | +253% |
Prix du Venty par pays
Le Storz & Bickel Venty est le dernier modèle phare de S&B. Les écarts de prix entre pays sont particulièrement frappants pour ce produit premium.
Le Venty est disponible aujourd'hui dans 38 pays chez 144 boutiques. Le prix le plus bas est de €181 en Canada, le plus élevé de €608 en Colombie.
| # | Pays | Le moins cher | Le plus cher | Boutiques | vs. moins cher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇦 Canada | €181 | €432 | 9 | ✓ Meilleur prix |
| 2 | 🇺🇸 États-Unis | €251 | €391 | 27 | +39% |
| 3 | 🇫🇷 France | €295 | €319 | 6 | +63% |
| 4 | 🇩🇪 Allemagne | €298 | €448 | 16 | +65% |
| 5 | 🇮🇪 Irlande | €309 | €445 | 3 | +71% |
| 6 | 🇸🇪 Suède | €309 | €404 | 4 | +71% |
| 7 | 🇬🇧 Royaume-Uni | €309 | €391 | 8 | +71% |
| 8 | 🇪🇸 Espagne | €309 | €380 | 4 | +71% |
| 9 | 🇮🇹 Italie | €317 | €449 | 7 | +76% |
| 10 | 🇳🇱 Pays-Bas | €319 | €448 | 3 | +77% |
| 11 | 🇵🇱 Pologne | €322 | €350 | 7 | +78% |
| 12 | 🇮🇸 Islande | €345 | €345 | 1 | +91% |
| 13 | 🇧🇪 Belgique | €345 | €379 | 2 | +91% |
| 14 | 🇦🇹 Autriche | €345 | €438 | 2 | +91% |
| 15 | 🇨🇿 Tchéquie | €348 | €448 | 3 | +93% |
| 16 | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | €368 | €390 | 2 | +103% |
| 17 | 🇨🇭 Suisse | €368 | €478 | 2 | +104% |
| 18 | 🇫🇮 Finlande | €379 | €379 | 1 | +110% |
| 19 | 🇩🇰 Danemark | €388 | €442 | 3 | +115% |
| 20 | 🇬🇷 Grèce | €388 | €448 | 2 | +115% |
| 21 | 🇭🇺 Hongrie | €393 | €419 | 2 | +117% |
| 22 | 🇲🇹 Malte | €399 | €399 | 1 | +121% |
| 23 | 🇳🇴 Norvège | €402 | €473 | 3 | +123% |
| 24 | 🇵🇭 Philippines | €408 | €410 | 2 | +126% |
| 25 | 🇨🇱 Chili | €424 | €471 | 2 | +135% |
| 26 | 🇧🇬 Bulgarie | €447 | €447 | 1 | +148% |
| 27 | 🇵🇹 Portugal | €448 | €448 | 2 | +148% |
| 28 | 🇦🇺 Australie | €449 | €449 | 2 | +148% |
| 29 | 🇷🇴 Roumanie | €451 | €451 | 1 | +150% |
| 30 | 🇹🇭 Thaïlande | €455 | €468 | 2 | +152% |
| 31 | 🇺🇦 Ukraine | €459 | €459 | 1 | +154% |
| 32 | 🇲🇽 Mexique | €505 | €606 | 3 | +179% |
| 33 | 🇿🇦 Afrique du Sud | €505 | €505 | 1 | +180% |
| 34 | 🇲🇾 Malaisie | €512 | €520 | 2 | +183% |
| 35 | 🇦🇷 Argentine | €521 | €521 | 1 | +188% |
| 36 | 🇮🇱 Israël | €551 | €551 | 1 | +205% |
| 37 | 🇮🇳 Inde | €552 | €552 | 1 | +206% |
| 38 | 🇨🇴 Colombie | €608 | €679 | 4 | +237% |
Pourquoi les prix sont-ils si différents ?
- Droits de douane : Certains pays appliquent des taxes élevées sur les importations électroniques.
- TVA : La TVA varie de 17% à 27% dans l’UE. Au Canada et aux États-Unis, les taxes sont nettement inférieures.
- Concurrence : Plus il y a de boutiques dans un pays, plus les prix baissent.
- Taux de change : Les fluctuations monétaires impactent fortement les prix en Amérique du Sud.
Méthodologie
Vapochecker collecte plus de 34 000 prix par jour auprès de 279 boutiques dans 51 pays. Tous les prix sont convertis en euros. Seuls les revendeurs autorisés avec des produits standards sont inclus. Les tableaux se rafraîchissent automatiquement toutes les 6 heures.