Puffco Pro 2
Comparador de Precios (1 tiendas)
Actualizado: 03/03/2026, 12:20
Especificaciones
| Método de calentamiento | Conducción |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Fuente de energía | Batería |
| Rango de temperatura | 304°C - 382°C |
| Tiempo de calentamiento | 15 segundos |
| Capacidad de batería | 430 mAh |
| Garantía | 1 años |
| Control por app | Sí |
| Pipa de agua | Ver adaptadores de pipa de agua |
| Batería reemplazable | No |
| Carga passthrough | Sí |
Fuente: OfficialOficial, PuffcoOficial, TVapeTienda · Verificado 18.02.2026
El Puffco Pro 2 es un e-rig portátil para concentrados con batería de 430 mAh. Alcanza 382 °C en solo 15 segundos y ofrece control por app, compatibilidad WPA y carga passthrough. Precios en el comparador Puffco Pro 2.
Resumen
El Puffco Pro 2 es un bolígrafo de concentrados con cuerpo de acero inoxidable y cámara de cerámica sin resistencia. Ofrece tres ajustes de temperatura — Verde (304°C), Azul (343°C) y Blanco (382°C) — además de un modo Sesh que calienta de forma continua durante 12 segundos. La boquilla integra una herramienta Dart para cargar la cámara. Con unos 56 g, es uno de los bolígrafos Puffco más ligeros.
En comparación con el Puffco Plus, el Pro 2 sustituye el aluminio por acero inoxidable, pasa a USB-C y cuenta con una vía de aire libre de plásticos y adhesivos. La batería de 430 mAh es algo menor que la del Plus, pero la calidad de construcción es notablemente superior.
Datos técnicos
| Tipo | Bolígrafo de concentrados |
| Sistema de calentamiento | Conducción, cámara de cerámica sin resistencia |
| Temperatura | 3 niveles: Verde 304°C, Azul 343°C, Blanco 382°C |
| Batería | 430 mAh, USB-C |
| Tiempo de carga | ~1 h |
| Peso | ~56 g |
| Dimensiones | 12,5 × 119 mm |
| Materiales | Acero inoxidable, cámara de cerámica, silicona alimentaria |
| Características | Modo Sesh (12 s), herramienta Dart en boquilla, vía de aire sin plástico |
| Garantía | 1 año |
| PVP | ~59,99 USD |
Tabla comparativa
| Característica | Pro 2 | Pivot | Plus |
|---|---|---|---|
| Cuerpo | Acero inoxidable | Aluminio | Aluminio |
| Cámara | Cerámica (sin coil) | 3D Chamber | Cerámica (sin coil) |
| Temp. | 3 (niveles °C) | 4 (controlada) | 3 (voltaje) |
| Batería | 430 mAh | 660 mAh | 520 mAh |
| Carga | USB-C | USB-C | Micro-USB |
| Modo Sesh | Sí (12 s) | Sí | Sí (12 s) |
| Herramienta Dart | Sí | No | Sí |
| Vía de aire | Sin plástico | Estándar | Estándar |
App y atomizador ceramico
La aplicacion Puffco se conecta por Bluetooth para control en tiempo real. El atomizador ceramico 3D calienta desde todos los lados, sensor de tiro automatico.











Comentarios
Sin comentarios aún. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para comentar