Puffco Pro 2
Ventajas
- Cuatro niveles de temperatura
- Bobina reemplazable
- Calidad Puffco
Desventajas
- Las bobinas requieren reemplazo regular
- Más caro que los bolídgrafos genéricos
No hay precios disponibles actualmente
Este producto ha sido descontinuado y actualmente no está disponible en ninguna tienda.
Ver alternativas →Especificaciones
| Especificaciones | |
|---|---|
| Método de Calentamiento | Conducción |
| Tipo de Dispositivo | Portátil |
| Fabricante | Puffco |
| Fuente de Energía | Batería |
| Rango de Temperatura | 304°C - 382°C |
| Tiempo de Calentamiento | 15 segundos |
| Capacidad Batería | 430 mAh |
| Garantía | 1 año |
| Control por App | Sí |
| Compatible con Pipa de Agua | Ver adaptadores de pipa de agua |
| Modo de sesión | Bajo demanda |
| Material | Concentrados |
| Camino de vapor | Cerámica |
| Batería reemplazable | No |
| Carga passthrough | Sí |
| Estado | Descontinuado |
Fuente: OfficialOficial, PuffcoOficial, TVapeTienda · Verificado 18.02.2026
Acerca del vaporizador
El Puffco Pro 2 es un lápiz vaporizador de cera con cuatro ajustes de temperatura, una bobina intercambiable y calentamiento rápido. Es fácil de usar y ofrece resultados concentrados consistentes. Método de calentamiento: conducción. Temperatura máxima 382°C. Batería de 430 mAh. Tiempo de calentamiento aprox. 15 segundos. Compatible con adaptador de tubería de agua.1 año(s) de garantía. Es posible la carga de paso.
- Cuatro niveles de temperatura
- Bobina reemplazable
- Calidad Puffco
- Las bobinas requieren reemplazo regular
- Más caro que los bolídgrafos genéricos
El Puffco Pro 2 es un e-rig portátil para concentrados con batería de 430 mAh. Alcanza 382 °C en solo 15 segundos y ofrece control por app, compatibilidad WPA y carga passthrough. Precios en el comparador Puffco Pro 2.
Ver también: Pivot · New Proxy · Peak · Puffco New Peak
Resumen
El Puffco Pro 2 es un bolígrafo de concentrados con cuerpo de acero inoxidable y cámara de cerámica sin resistencia. Ofrece tres ajustes de temperatura — Verde (304°C), Azul (343°C) y Blanco (382°C) — además de un modo Sesh que calienta de forma continua durante 12 segundos. La boquilla integra una herramienta Dart para cargar la cámara. Con unos 56 g, es uno de los bolígrafos Puffco más ligeros.
En comparación con el Puffco Plus, el Pro 2 sustituye el aluminio por acero inoxidable, pasa a USB-C y cuenta con una vía de aire libre de plásticos y adhesivos. La batería de 430 mAh es algo menor que la del Plus, pero la calidad de construcción es notablemente superior.
Datos técnicos
| Tipo | Bolígrafo de concentrados |
| Sistema de calentamiento | Conducción, cámara de cerámica sin resistencia |
| Temperatura | 3 niveles: Verde 304°C, Azul 343°C, Blanco 382°C |
| Batería | 430 mAh, USB-C |
| Tiempo de carga | ~1 h |
| Peso | ~56 g |
| Dimensiones | 12,5 × 119 mm |
| Materiales | Acero inoxidable, cámara de cerámica, silicona alimentaria |
| Características | Modo Sesh (12 s), herramienta Dart en boquilla, vía de aire sin plástico |
| Garantía | 1 año |
| PVP | ~59,99 USD |
Tabla comparativa
| Característica | Pro 2 | Pivot | Plus |
|---|---|---|---|
| Cuerpo | Acero inoxidable | Aluminio | Aluminio |
| Cámara | Cerámica (sin coil) | 3D Chamber | Cerámica (sin coil) |
| Temp. | 3 (niveles °C) | 4 (controlada) | 3 (voltaje) |
| Batería | 430 mAh | 660 mAh | 520 mAh |
| Carga | USB-C | USB-C | Micro-USB |
| Modo Sesh | Sí (12 s) | Sí | Sí (12 s) |
| Herramienta Dart | Sí | No | Sí |
| Vía de aire | Sin plástico | Estándar | Estándar |
App y atomizador ceramico
La aplicación Puffco se conecta por Bluetooth para control en tiempo real. El atomizador ceramico 3D calienta desde todos los lados, sensor de tiro automatico.
Preguntas frecuentes
Más Vaporizadores Puffco 4
Comparativa de specs
| Puffco Pro 2 | New Proxy | |
|---|---|---|
| Tipo | Portátil | Portátil |
| Calefacción | Conducción | Conducción |
| Temperatura | 304°C - 382°C | 260°C - 285°C |
| Tiempo de calentamiento | 15s | 30s |
| Batería | 430 mAh | 1680 mAh |
| Precio desde | n. d. | 163€ |
| Puffco Pro 2 | Pivot | |
|---|---|---|
| Tipo | Portátil | Portátil |
| Calefacción | Conducción | Conducción |
| Temperatura | 304°C - 382°C | 260°C - 307°C |
| Tiempo de calentamiento | 15s | 5s |
| Batería | 430 mAh | 750 mAh |
| Precio desde | n. d. | 99€ |




Comentarios
Sin comentarios aún. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para comentar