| Typ | Przenośny | Przenośny | Przenośny |
|---|---|---|---|
| Grzanie | Konwekcja | Kondukcja | Kondukcja |
| Temperatura | 191°C - 210°C | b. d. | b. d. |
| Czas nagrzewania | 45s | b. d. | 15s |
| Bateria | 2200 mAh | b. d. | 650 mAh |
Zielony = lepsza wartość
Otwórz w pełnym porównaniu →Ten produkt został wycofany i nie jest dostępny w żadnym sklepie.
Zobacz alternatywy →| Metoda Ogrzewania | Konwekcja |
| Typ Urządzenia | Przenośny |
| Marka | Cloud V |
| Źródło Zasilania | Bateria |
| Zakres Temperatury | 191°C - 210°C |
| Czas Nagrzewania | 45 sekund |
| Pojemność Baterii | 2200 mAh |
| Gwarancja | 1 rok |
| Materiał | Suche zioła |
| Typ akumulatora | Wewnętrzny |
| Wymienny akumulator | Nie |
| Port ładowania | USB |
| Cena sugerowana | $79,99 |
| Status | Wycofane |
Dioda LED wskazuje stan pracy; testowany zestaw zawiera kabel USB do ładowania, narzędzie do ubijania oraz narzędzie do czyszczenia.
Zobacz także: Cloud V Electro 4 · CloudV HAZE · CloudV Drip · Transporter
| Typ | Przenośny | Przenośny | Przenośny |
|---|---|---|---|
| Grzanie | Konwekcja | Kondukcja | Kondukcja |
| Temperatura | 191°C - 210°C | b. d. | b. d. |
| Czas nagrzewania | 45s | b. d. | 15s |
| Bateria | 2200 mAh | b. d. | 650 mAh |
Zielony = lepsza wartość
Otwórz w pełnym porównaniu →
Komentarze
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Zaloguj się, aby skomentować