| Type | Draagbaar | Draagbaar | Draagbaar |
|---|---|---|---|
| Verwarming | Convectie | Conductie | Conductie |
| Temperatuur | 191°C - 210°C | n.v.t. | n.v.t. |
| Opwarmtijd | 45s | n.v.t. | 15s |
| Accu | 2200 mAh | n.v.t. | 650 mAh |
Groen = betere waarde
Openen in de volledige vergelijking →Dit product wordt niet meer geproduceerd en is momenteel in geen enkele winkel verkrijgbaar.
Alternatieven bekijken →| Verwarmingsmethode | Convectie |
| Apparaattype | Draagbaar |
| Merk | Cloud V |
| Stroombron | Batterij |
| Temperatuurbereik | 191°C - 210°C |
| Opwarmtijd | 45 seconden |
| Batterijcapaciteit | 2200 mAh |
| Garantie | 1 jaar |
| Materiaal | Droge kruiden |
| Batterijtype | Ingebouwd |
| Verwisselbare batterij | Nee |
| Oplaadpoort | USB |
| Adviesprijs | $79,99 |
| Status | Stopgezet |
Een LED toont de bedrijfsstatus; bij de geteste set horen een USB-laadkabel, een vulinstrument en een reinigingsgereedschap.
Bronnen: Ecigguide – Cloud V Terra praktijktest.
Zie ook: Cloud V Electro 4 · CloudV HAZE · CloudV Drip · Transporter
| Type | Draagbaar | Draagbaar | Draagbaar |
|---|---|---|---|
| Verwarming | Convectie | Conductie | Conductie |
| Temperatuur | 191°C - 210°C | n.v.t. | n.v.t. |
| Opwarmtijd | 45s | n.v.t. | 15s |
| Accu | 2200 mAh | n.v.t. | 650 mAh |
Groen = betere waarde
Openen in de volledige vergelijking →
Reacties
Nog geen reacties. Wees de eerste!
Log in om te reageren