| Tipo | Portátil | Portátil | Portátil |
|---|---|---|---|
| Calefacción | Convección | Conducción | Conducción |
| Temperatura | 191°C - 210°C | n. d. | n. d. |
| Tiempo de calentamiento | 45s | n. d. | 15s |
| Batería | 2200 mAh | n. d. | 650 mAh |
Verde = mejor valor
Abrir en el comparador completo →Este producto ha sido descontinuado y actualmente no está disponible en ninguna tienda.
Ver alternativas →| Método de Calentamiento | Convección |
| Tipo de Dispositivo | Portátil |
| Fabricante | Cloud V |
| Fuente de Energía | Batería |
| Rango de Temperatura | 191°C - 210°C |
| Tiempo de Calentamiento | 45 segundos |
| Capacidad Batería | 2200 mAh |
| Garantía | 1 año |
| Material | Hierba seca |
| Tipo de batería | Interna |
| Batería reemplazable | No |
| Puerto de carga | USB |
| PVP | $79,99 |
| Estado | Descontinuado |
Para cargarlo, se retira la boquilla. Un LED indica el estado de funcionamiento; el kit analizado incluye un cable de carga USB, una herramienta de carga y una herramienta de limpieza.
Ver también: Cloud V Electro 4 · CloudV HAZE · CloudV Drip · Transporter
| Tipo | Portátil | Portátil | Portátil |
|---|---|---|---|
| Calefacción | Convección | Conducción | Conducción |
| Temperatura | 191°C - 210°C | n. d. | n. d. |
| Tiempo de calentamiento | 45s | n. d. | 15s |
| Batería | 2200 mAh | n. d. | 650 mAh |
Verde = mejor valor
Abrir en el comparador completo →
Comentarios
Sin comentarios aún. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para comentar