| Tipo | Portatile | Portatile | Portatile |
|---|---|---|---|
| Riscaldamento | Convezione | Conduzione | Conduzione |
| Temperatura | 191°C - 210°C | n. d. | n. d. |
| Tempo di riscaldamento | 45s | n. d. | 15s |
| Batteria | 2200 mAh | n. d. | 650 mAh |
Verde = valore migliore
Apri nel confronto completo →Questo prodotto è stato dismesso e non è disponibile in nessun negozio.
Vedi alternative →| Metodo di Riscaldamento | Convezione |
| Tipo di Dispositivo | Portatile |
| Marca | Cloud V |
| Alimentazione | Batteria |
| Range di Temperatura | 191°C - 210°C |
| Tempo di Riscaldamento | 45 secondi |
| Capacità Batteria | 2200 mAh |
| Garanzia | 1 anno |
| Materiale | Erbe secche |
| Tipo di batteria | Interno |
| Batteria sostituibile | No |
| Porta di ricarica | USB |
| Prezzo consigliato | $79,99 |
| Stato | Fuori produzione |
Per il caricamento si rimuove il boccaglio. Un LED indica lo stato operativo; nel kit testato sono inclusi un cavo di ricarica USB, un attrezzo per pressare e un attrezzo per la pulizia.
Vedi anche: Cloud V Electro 4 · CloudV HAZE · CloudV Drip · Transporter
| Tipo | Portatile | Portatile | Portatile |
|---|---|---|---|
| Riscaldamento | Convezione | Conduzione | Conduzione |
| Temperatura | 191°C - 210°C | n. d. | n. d. |
| Tempo di riscaldamento | 45s | n. d. | 15s |
| Batteria | 2200 mAh | n. d. | 650 mAh |
Verde = valore migliore
Apri nel confronto completo →
Commenti
Ancora nessun commento. Sii il primo!
Accedi per commentare