| Type | Portable | Portable | Portable |
|---|---|---|---|
| Chauffe | Convection | Conduction | Conduction |
| Température | 191°C - 210°C | n. d. | n. d. |
| Temps de chauffe | 45s | n. d. | 15s |
| Batterie | 2200 mAh | n. d. | 650 mAh |
Vert = meilleure valeur
Ouvrir dans le comparateur complet →Ce produit n'est plus fabriqué et n'est actuellement disponible dans aucune boutique.
Voir les alternatives →| Méthode de Chauffe | Convection |
| Type d'Appareil | Portable |
| Fabricant | Cloud V |
| Alimentation | Batterie |
| Plage de température | 191°C - 210°C |
| Temps de Chauffe | 45 secondes |
| Capacité Batterie | 2200 mAh |
| Garantie | 1 an |
| Matériau | Herbes sèches |
| Type de batterie | Intégrée |
| Batterie remplaçable | Non |
| Port de charge | USB |
| Prix conseillé | $79,99 |
| Statut | Arrêté |
Pour le remplissage, l'embout buccal se retire. Une LED indique l'état de fonctionnement ; le kit testé comprend un câble de charge USB, un outil de tassement et un outil de nettoyage.
Sources : Ecigguide – Test pratique du Cloud V Terra.
Voir aussi : Cloud V Electro 4 · CloudV HAZE · CloudV Drip · Transporter
| Type | Portable | Portable | Portable |
|---|---|---|---|
| Chauffe | Convection | Conduction | Conduction |
| Température | 191°C - 210°C | n. d. | n. d. |
| Temps de chauffe | 45s | n. d. | 15s |
| Batterie | 2200 mAh | n. d. | 650 mAh |
Vert = meilleure valeur
Ouvrir dans le comparateur complet →
Commentaires
Aucun commentaire. Soyez le premier !
Connectez-vous pour commenter