| Typ | Przenośny | Vape Pen | Vape Pen | Przenośny |
|---|---|---|---|---|
| Grzanie | b. d. | b. d. | Kondukcja | Kondukcja |
| Temperatura | b. d. | b. d. | b. d. | 204°C - 271°C |
| Bateria | 1600 mAh | 1000 mAh | 650 mAh | 1800 mAh |
Zielony = lepsza wartość
Otwórz w pełnym porównaniu →Brak dostępnych cen dla tego waporyzatora. Sprawdź później.
Zobacz alternatywy →| Typ Urządzenia | Przenośny |
| Marka | Randy's |
| Źródło Zasilania | Bateria |
| Pojemność Baterii | 1600 mAh |
| Materiał | Suche zioła |
| Typ akumulatora | Wewnętrzny |
| Wymienny akumulator | Nie |
| Port ładowania | USB |
| Cena sugerowana | $150,00 |
Przy dokupowaniu szkła i atomizerów liczy się dokładne dopasowanie do modelu Loov.
Zobacz także: Randy's Inspo Plus · Randy's Grip Plus · Randy's Inspo MAX · Randy's Zinspo
| Typ | Przenośny | Vape Pen | Vape Pen | Przenośny |
|---|---|---|---|---|
| Grzanie | b. d. | b. d. | Kondukcja | Kondukcja |
| Temperatura | b. d. | b. d. | b. d. | 204°C - 271°C |
| Bateria | 1600 mAh | 1000 mAh | 650 mAh | 1800 mAh |
Zielony = lepsza wartość
Otwórz w pełnym porównaniu →
Komentarze
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Zaloguj się, aby skomentować