| Tipo | Portatile | Vape Pen | Vape Pen | Portatile |
|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento | n. d. | n. d. | Conduzione | Conduzione |
| Temperatura | n. d. | n. d. | n. d. | 204°C - 271°C |
| Batteria | 1600 mAh | 1000 mAh | 650 mAh | 1800 mAh |
Verde = valore migliore
Apri nel confronto completo →Nessun prezzo disponibile per questo vaporizzatore. Riprova più tardi.
Vedi alternative →| Tipo di Dispositivo | Portatile |
| Marca | Randy's |
| Alimentazione | Batteria |
| Capacità Batteria | 1600 mAh |
| Materiale | Erbe secche |
| Tipo di batteria | Interno |
| Batteria sostituibile | No |
| Porta di ricarica | USB |
| Prezzo consigliato | $150,00 |
Il Randy's Loov è un vaporizzatore da tavolo con coppa in vetro rimovibile e batteria integrata da 1.600 mAh. Il manuale del produttore indica quattro livelli di tensione: 2,5, 3,0, 3,5 e 4,0 volt. Il vapore viene convogliato nella coppa in vetro; il Loov ha quindi una struttura diversa da un rig con bubbler ad acqua chiuso. Per l'acquisto di vetri e atomizzatori di ricambio, è determinante la corretta corrispondenza con il modello Loov.
Vedi anche: Randy's Inspo Plus · Randy's Grip Plus · Randy's Inspo MAX · Randy's Zinspo
| Tipo | Portatile | Vape Pen | Vape Pen | Portatile |
|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento | n. d. | n. d. | Conduzione | Conduzione |
| Temperatura | n. d. | n. d. | n. d. | 204°C - 271°C |
| Batteria | 1600 mAh | 1000 mAh | 650 mAh | 1800 mAh |
Verde = valore migliore
Apri nel confronto completo →
Commenti
Ancora nessun commento. Sii il primo!
Accedi per commentare