| Tipo | Portátil | Vape Pen | Vape Pen | Portátil |
|---|---|---|---|---|
| Calefacción | n. d. | n. d. | Conducción | Conducción |
| Temperatura | n. d. | n. d. | n. d. | 204°C - 271°C |
| Batería | 1600 mAh | 1000 mAh | 650 mAh | 1800 mAh |
Verde = mejor valor
Abrir en el comparador completo →Actualmente no hay precios de tienda disponibles para este vaporizador. Vuelve a consultar más tarde.
Ver alternativas →| Tipo de Dispositivo | Portátil |
| Fabricante | Randy's |
| Fuente de Energía | Batería |
| Capacidad Batería | 1600 mAh |
| Material | Hierba seca |
| Tipo de batería | Interna |
| Batería reemplazable | No |
| Puerto de carga | USB |
| PVP | $150,00 |
El vapor se dirige al vaso de vidrio; el Loov tiene así una construcción diferente a la de un rig con bubbler de agua cerrado. Al reponer vidrio y atomizadores, es importante identificar exactamente el modelo Loov correspondiente.
Ver también: Randy's Inspo Plus · Randy's Grip Plus · Randy's Inspo MAX · Randy's Zinspo
| Tipo | Portátil | Vape Pen | Vape Pen | Portátil |
|---|---|---|---|---|
| Calefacción | n. d. | n. d. | Conducción | Conducción |
| Temperatura | n. d. | n. d. | n. d. | 204°C - 271°C |
| Batería | 1600 mAh | 1000 mAh | 650 mAh | 1800 mAh |
Verde = mejor valor
Abrir en el comparador completo →
Comentarios
Sin comentarios aún. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para comentar