| Type | Portable | Vape Pen | Vape Pen | Portable |
|---|---|---|---|---|
| Chauffe | n. d. | n. d. | Conduction | Conduction |
| Température | n. d. | n. d. | n. d. | 204°C - 271°C |
| Batterie | 1600 mAh | 1000 mAh | 650 mAh | 1800 mAh |
Vert = meilleure valeur
Ouvrir dans le comparateur complet →Aucun prix en boutique n'est actuellement disponible pour ce vaporisateur. Revenez plus tard.
Voir les alternatives →| Type d'Appareil | Portable |
| Fabricant | Randy's |
| Alimentation | Batterie |
| Capacité Batterie | 1600 mAh |
| Matériau | Herbes sèches |
| Type de batterie | Intégrée |
| Batterie remplaçable | Non |
| Port de charge | USB |
| Prix conseillé | $150,00 |
La vapeur est dirigée dans le gobelet en verre ; le Loov est donc conçu différemment d'un rig avec bubbler à eau fermé. Pour le remplacement du verre et des atomiseurs, la correspondance exacte avec le modèle Loov est indispensable.
Voir aussi : Randy's Inspo Plus · Randy's Grip Plus · Randy's Inspo MAX · Randy's Zinspo
| Type | Portable | Vape Pen | Vape Pen | Portable |
|---|---|---|---|---|
| Chauffe | n. d. | n. d. | Conduction | Conduction |
| Température | n. d. | n. d. | n. d. | 204°C - 271°C |
| Batterie | 1600 mAh | 1000 mAh | 650 mAh | 1800 mAh |
Vert = meilleure valeur
Ouvrir dans le comparateur complet →
Commentaires
Aucun commentaire. Soyez le premier !
Connectez-vous pour commenter