| Typ | Przenośny | Przenośny |
|---|---|---|
| Grzanie | Kondukcja | Kondukcja |
| Temperatura | 180°C - 220°C | b. d. |
| Czas nagrzewania | 20s | 15s |
| Bateria | 1600 mAh | 450 mAh |
| Waga | 75 g | 162 g |
Zielony = lepsza wartość
Otwórz w pełnym porównaniu →Pucker Blo to przenośny waporyzator do suszu. VapoChecker porównuje aktualne oferty od 88,33 € (bez kosztów wysyłki) w 2 sklepach (stan na 16.10.2026).Podstawa ceny: Cena produktu bez dostawy i kuponów
| Metoda Ogrzewania | Kondukcja |
| Typ Urządzenia | Przenośny |
| Marka | Pucker |
| Źródło Zasilania | Bateria |
| Zakres Temperatury | 180°C - 220°C |
| Czas Nagrzewania | 20 sekund |
| Pojemność Baterii | 1600 mAh |
| Waga | 75 g |
| Wymiary | 145 × 46 × 26 mm |
| Tryb sesji | Sesja |
| Kontrola temperatury | Presety |
| Materiał | Suche zioła |
| Port ładowania | Micro-USB |
| Typ Atomizera | Ceramic chamber |
| Cena sugerowana | $99,00 |
Pomimo mylącego dopisku sprzedawcy „Dry Smoking” producent wyraźnie opisuje waporyzację w temperaturach, które nie powinny powodować spalania zawartości. W VapoChecker porównasz aktualne ceny w sprawdzonych sklepach.
Zobacz także: Pucker Bubble · Pucker Surge
| Typ | Przenośny | Przenośny |
|---|---|---|
| Grzanie | Kondukcja | Kondukcja |
| Temperatura | 180°C - 220°C | b. d. |
| Czas nagrzewania | 20s | 15s |
| Bateria | 1600 mAh | 450 mAh |
| Waga | 75 g | 162 g |
Zielony = lepsza wartość
Otwórz w pełnym porównaniu →Elektryczny waporyzator do suszu z ceramicznym piecem. Pucker podaje pięć kontrolowanych temperatur i wyraźnie opisuje podgrzewanie bez spalania.
Według producenta do 0,6 grama. W przypadku małych porcji komora nie musi być całkowicie napełniona.
180, 190, 200, 210 i 220 °C jako pięć stałych poziomów.
Według Pucker czas nagrzewania wynosi około 20 sekund.
1600 mAh, wbudowany na stałe i ładowany przez Micro-USB.
Komentarze
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Zaloguj się, aby skomentować