| Fenix Titanium | Fenix NEO | |
|---|---|---|
| Type | Portable | Portable |
| Chauffe | Hybride | Convection |
| Température | 138°C - 221°C | 120°C - 221°C |
| Temps de chauffe | 17s | 30s |
| Batterie | 1600 mAh | 3000 mAh |
| Prix à partir de | n. d. | n. d. |
| Fenix Titanium | Fenix Mini+ | |
|---|---|---|
| Type | Portable | Portable |
| Chauffe | Hybride | Hybride |
| Température | 138°C - 221°C | 120°C - 221°C |
| Temps de chauffe | 17s | 25s |
| Batterie | 1600 mAh | 1600 mAh |
| Prix à partir de | n. d. | n. d. |

Commentaires
Aucun commentaire. Soyez le premier !
Connectez-vous pour commenter