| Sphere Ti | Herborizer XL | |
|---|---|---|
| Typ | Stationär | Stationär |
| Heizung | Konvektion | Konvektion |
| Temperatur | 90°C - 300°C | 90°C - 230°C |
| Aufheizzeit | 120s | 600s |
| Akku | k. A. (Netzbetrieb) | k. A. (Netzbetrieb) |
| Preis ab | k. A. | k. A. |
| Sphere Ti | System Ti | |
|---|---|---|
| Typ | Stationär | Stationär |
| Heizung | Konvektion | Konvektion |
| Temperatur | 90°C - 300°C | 90°C - 300°C |
| Aufheizzeit | 120s | 120s |
| Akku | k. A. (Netzbetrieb) | k. A. (Netzbetrieb) |
| Preis ab | k. A. | k. A. |

Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!
Anmelden um zu kommentieren