| Type | Portable | Portable |
|---|---|---|
| Chauffe | Conduction | Conduction |
| Température | n. d. | 180°C - 220°C |
| Temps de chauffe | 15s | 20s |
| Batterie | 450 mAh | 1600 mAh |
| Poids | 162 g | 75 g |
Vert = meilleure valeur
Ouvrir dans le comparateur complet →Pucker Bubble est un e-rig. VapoChecker compare les offres actuelles dès 36,05 € (hors frais de port) dans 1 boutique (au 13.11.2026).Base du prix: Article hors livraison et codes promo
36,05 € chez Lighter USA · Voir la boutique| Méthode de Chauffe | Conduction |
| Type d'Appareil | Portable |
| Fabricant | Pucker |
| Alimentation | Batterie |
| Temps de Chauffe | 15 secondes |
| Capacité Batterie | 450 mAh |
| Poids | 162 g |
| Mode de session | À la demande |
| Contrôle de température | Préréglages |
| Matériau | Concentrés |
| Port de charge | Micro-USB |
| Plage de Tension | 3.4V - 4.2V |
| Préréglages Tension | 3 |
| Type d'Atomiseur | Ceramic / quartz tip |
| Prix conseillé | $145,00 |
Trois niveaux de tension de 3,4 à 4,2 volts, un temps de chauffe d’environ 15 secondes et une batterie de 450 mAh constituent la base technique. Le Bubble n’est pas conçu pour les herbes sèches. Sur VapoChecker, vous comparez les prix actuels de boutiques vérifiées.
Voir aussi : Pucker Blo · Pucker Surge
| Type | Portable | Portable |
|---|---|---|
| Chauffe | Conduction | Conduction |
| Température | n. d. | 180°C - 220°C |
| Temps de chauffe | 15s | 20s |
| Batterie | 450 mAh | 1600 mAh |
| Poids | 162 g | 75 g |
Vert = meilleure valeur
Ouvrir dans le comparateur complet →Aux concentrés. Il s’agit d’une paille à dab électrique ou d’un Nectar Collector, et non d’un vaporisateur pour herbes sèches.
3,4, 3,7 et 4,2 volts.
Oui. Le bubbler en verre à double paroi est intégré de manière permanente à l’appareil et se remplit avec une petite quantité d’eau.
450 mAh, rechargeable par Micro-USB.
Pucker annonce environ 15 secondes avant que la pointe en quartz soit prête à l’emploi.
Commentaires
Aucun commentaire. Soyez le premier !
Connectez-vous pour commenter