| Tipo | Portátil | Portátil |
|---|---|---|
| Calefacción | Conducción | Conducción |
| Temperatura | n. d. | 180°C - 220°C |
| Tiempo de calentamiento | 15s | 20s |
| Batería | 450 mAh | 1600 mAh |
| Peso | 162 g | 75 g |
Verde = mejor valor
Abrir en el comparador completo →Pucker Bubble es un e-rig. VapoChecker compara ofertas actuales desde 35,50 € (sin gastos de envío) en 1 tienda (a 16.10.2026).Base del precio: Artículo sin envío ni cupones
| Método de Calentamiento | Conducción |
| Tipo de Dispositivo | Portátil |
| Fabricante | Pucker |
| Fuente de Energía | Batería |
| Tiempo de Calentamiento | 15 segundos |
| Capacidad Batería | 450 mAh |
| Peso | 162 g |
| Modo de sesión | Bajo demanda |
| Control de temperatura | Preajustes |
| Material | Concentrados |
| Puerto de carga | Micro-USB |
| Rango de Voltaje | 3.4V - 4.2V |
| Preajustes de Voltaje | 3 |
| Tipo de Atomizador | Ceramic / quartz tip |
| PVP | $145,00 |
Tres niveles de voltaje de 3,4 a 4,2 voltios, unos 15 segundos de calentamiento y una batería de 450 mAh constituyen la base técnica. El Bubble no está diseñado para hierbas secas. En VapoChecker puedes comparar los precios actuales de tiendas verificadas.
Ver también: Pucker Blo · Pucker Surge
| Tipo | Portátil | Portátil |
|---|---|---|
| Calefacción | Conducción | Conducción |
| Temperatura | n. d. | 180°C - 220°C |
| Tiempo de calentamiento | 15s | 20s |
| Batería | 450 mAh | 1600 mAh |
| Peso | 162 g | 75 g |
Verde = mejor valor
Abrir en el comparador completo →Para concentrados. Es una pajita eléctrica para dabs/Nectar Collector y no un vaporizador de hierbas secas.
3,4, 3,7 y 4,2 voltios.
Sí. El bubbler de vidrio de doble pared está integrado de forma permanente en el dispositivo y se llena con poca agua.
450 mAh, recargable mediante Micro-USB.
Pucker indica unos 15 segundos hasta que la punta de cuarzo está lista para usarse.
Comentarios
Sin comentarios aún. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para comentar