| FlowerPot Vrod | FlowerPot B2 | |
|---|---|---|
| Typ | Ball Vape | Ball Vape |
| Heizung | Konvektion | Konvektion |
| Temperatur | 427°C | 427°C |
| Aufheizzeit | 180s | 300s |
| Akku | k. A. (Netzbetrieb) | k. A. (Netzbetrieb) |
| Preis ab | k. A. | k. A. |
| FlowerPot Vrod | FlowerPot B1 | |
|---|---|---|
| Typ | Ball Vape | Ball Vape |
| Heizung | Konvektion | Konvektion |
| Temperatur | 427°C | 427°C |
| Aufheizzeit | 180s | 180s |
| Akku | k. A. (Netzbetrieb) | k. A. (Netzbetrieb) |
| Preis ab | k. A. | k. A. |





Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!
Anmelden um zu kommentieren