Cannabis Hardware Mercury Ball Vape
Cannabis Hardware Mercury Ball Vape — Preisvergleich (1 Shop)
Preisverlauf wird aufgezeichnet. Schau in ein paar Tagen wieder vorbei!
Stand: 17.07.2026, 04:42
* Einige Links sind Affiliate-Links. Wir erhalten eine kleine Provision, wenn du über diese Links einkaufst — für dich entstehen keine Mehrkosten.
Technische Daten
| Technische Daten | |
|---|---|
| Heizmethode | Konvektion |
| Gerätetyp | Ball Vape |
| Hersteller | Cannabis Hardware |
| Stromquelle | Netzbetrieb |
| Betriebsmodus | On-Demand |
| Temperatursteuerung | Digital |
| Material | Kräuter |
| Dampfpfad | Metall |
| UVP | $156,00 |
Cannabis Hardware Vaporizer Auf einen Blick Cannabis Hardware — Vaporizer-Hersteller aus den USA Heizung: Konvektion, Konduktion + Hybrid, 7 Modelle (Ball-Vapes, Tisch-) Preisspanne 136 € bis 311 €, verfügbar bei 17+ Shops
Cannabis Hardware →Weitere Cannabis Hardware Vaporizer 1
Spec-Vergleich
| Mercury Ball Vape | FlowerPot B2 | |
|---|---|---|
| Typ | Ball Vape | Ball Vape |
| Heizung | Konvektion | Konvektion |
| Temperatur | k. A. | 427°C |
| Aufheizzeit | k. A. | 300s |
| Akku | k. A. (Netzbetrieb) | k. A. (Netzbetrieb) |
| Preis ab | k. A. | 629€ |
| Mercury Ball Vape | FlowerPot B1 | |
|---|---|---|
| Typ | Ball Vape | Ball Vape |
| Heizung | Konvektion | Konvektion |
| Temperatur | k. A. | 427°C |
| Aufheizzeit | k. A. | 180s |
| Akku | k. A. (Netzbetrieb) | k. A. (Netzbetrieb) |
| Preis ab | k. A. | 507€ |


Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!
Anmelden um zu kommentieren