Recommended Vape Supplies – Todos los Vaporizadores
Resumen: Recommended Vape Supplies es una tienda activa en Vapochecker. Compara precios, envio y métodos de pago en un solo lugar.
← Todas las tiendas
Recommended Vape Supplies — Comparador de precios vaporizadores
Recommended Vape Supplies es una tienda online de vaporizadores de Lancaster, Reino Unido. El catálogo incluye 37 vaporizadores y 184 accesorios de marcas como CrossingTech, XMAX, 7th Floor — precios desde 26,85 euros. Trustpilot: 5,0/5 (1.035 opiniones).
| Vaporizador ▴ | Precio ▴ | Comparación ▴ | Enlace | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Da Buddha
7th Floor
|
178,97 €
(£154,80)
desde 163,15 €
|
9 Tiendas | Ir a la tienda → |
|
|
Elev8R
7th Floor
|
96,33 €
(£83,42)
desde 94,90 €
|
4 Tiendas | Ir a la tienda → |
|
|
Silver Surfer
7th Floor
|
268,46 €
(£232,20)
desde 164,53 €
|
10 Tiendas | Ir a la tienda → |
|
|
Super Surfer
7th Floor
|
377,83 €
(£326,80)
desde 307,45 €
|
7 Tiendas | Ir a la tienda → |
|
|
Solo 3 V2
Arizer
|
230,68 €
(£199,52)
desde 120,20 €
|
96 Tiendas | Ir a la tienda → |
|
|
Dani Fusion 2.0
Battery-Free Ganz
|
145,17 €
(£125,56)
desde 115,15 €
|
4 Tiendas | Ir a la tienda → |
|
|
The Flare V2
Battery-Free Ganz
|
119,32 € (£103,20) | Mejor precio | Ir a la tienda → |
|
|
Coil King AIO
CrossingTech
|
26,85 € (£23,22) | Mejor precio | Ir a la tienda → |
|
|
Core 2.0
CrossingTech
|
144,00 €
(£124,70)
desde 68,68 €
|
3 Tiendas | Ir a la tienda → |
|
|
CrossingTech ACE Cup
CrossingTech
|
99,43 € (£86,00) | Solo aquí | Ir a la tienda → |
|
|
CrossingTech Core XL
CrossingTech
|
144,17 € (£124,70) | Mejor precio | Ir a la tienda → |
|
|
DC Gen 2
CrossingTech
|
31,82 € (£27,52) | Solo aquí | Ir a la tienda → |
|
|
Divine Crossing V5
CrossingTech
|
57,67 € (£49,88) | Solo aquí | Ir a la tienda → |
|
|
Lightning Pen
CrossingTech
|
56,68 €
(£49,02)
desde 42,74 €
|
3 Tiendas | Ir a la tienda → |
|
|
Ruby Twist Pro
CrossingTech
|
219,67 €
(£190,00)
desde 149,56 €
|
10 Tiendas | Ir a la tienda → |
|
|
Thermal Twist Injector
CrossingTech
|
159,55 €
(£138,00)
desde 130,43 €
|
6 Tiendas | Ir a la tienda → |
|
|
TUG 2.0
CrossingTech
|
99,43 €
(£86,00)
desde 71,53 €
|
13 Tiendas | Ir a la tienda → |
|
|
Dr. Dabber Ghost 2
Dr. Dabber
|
129,26 €
(£111,80)
desde 91,34 €
|
32 Tiendas | Ir a la tienda → |
|
|
Dr. Dabber Switch 2
Dr. Dabber
|
417,61 €
(£361,20)
desde 296,89 €
|
35 Tiendas | Ir a la tienda → |
|
|
Dani Punch
Dreamwood
|
139,03 €
(£120,40)
desde 119,96 €
|
7 Tiendas | Ir a la tienda → |
| Vaporizador | Último precio | ||
|---|---|---|---|
|
|
Ruby Twist Injector
CrossingTech
|
196,03 € | |
|
|
The CUB
CrossingTech
|
17,90 € | |
|
|
Dani Fusion
Dreamwood
|
125,28 € | |
|
|
All-Star Wired
Vapvana
|
184,50 € | |
|
|
Yocan Black Pocket
Yocan
|
80,72 € |
Mejores modelos en Recommended Vape Supplies en comparación
| XMAX V4 Pro | XLux Roffu | |
|---|---|---|
| Tipo | Portátil | Portátil |
| Calefacción | Convección | Convección |
| Temperatura | 100°C - 220°C | 100°C - 240°C |
| Tiempo de calentamiento | 11s | 20s |
| Batería | 2550 mAh | 3200 mAh |
| Precio desde | 103€ | 86€ |
| XMAX V4 Pro | Starry 4 | |
|---|---|---|
| Tipo | Portátil | Portátil |
| Calefacción | Convección | Conducción |
| Temperatura | 100°C - 220°C | 100°C - 240°C |
| Tiempo de calentamiento | 11s | 30s |
| Batería | 2550 mAh | 2550 mAh |
| Precio desde | 103€ | 56€ |
Cargando...
| Tipo | Fabricante | Accesorio | Último precio | |
|---|---|---|---|---|
| heater | 7th Floor | Da Buddha Heater Cover | 73,58 € | |
| heater | 7th Floor | SSV Conical Heater Cover | 24,86 € | |
| whip | 7th Floor | SSV Wand Spherical | 29,83 € | |
| adapter | CrossingTech | Coil King AIO WPA | 2,49 € | |
| tool | CrossingTech | CrossingTech Buddy HDT Tip | 13,42 € | |
| bowl | CrossingTech | CrossingTech Twist Injector Bowl | 20,88 € | |
| wpa | CrossingTech | CrossingTech V5 Diffuser | 48,72 € | |
| concentrate | CrossingTech | DC V4 Crucible Cup | 36,79 € | |
| tool | De Verdamper | 3 in 1 Multi-Tool - Load, stir and tamp | 4,47 € | |
| grinder | De Verdamper | Flower Mill Next Gen Premium - Aluminum Series | 38,78 € | |
| wpa | Dr. Dabber | Dr. Dabber Switch Glass Attachment | 73,58 € | |
| adapter | DynaVap | Double DynaVap Universal Glass Adapter | 11,93 € | |
| tool | DynaVap | DynaVap Boodah Bar | 9,94 € | |
| concentrate | Elev8 Glass | 25mm Quartz Banger | 8,95 € | |
| bubbler | Elev8 Glass | Big Box Mega Cube Bubbler | 69,60 € | |
| concentrate | Elev8 Glass | Elev8 Vapor Tamer | 54,69 € | |
| stand | Elev8 Glass | Globe Matrix Stand Big Rig V2 | 44,74 € | |
| bubbler | Elev8 Glass | Vortex Recycler Rig RBR | 47,73 € | |
| adapter | Elev8 Glass | Y Adapter Glass | 11,93 € | |
| screen | Flowermate | Flowermate Chamber Screen | 1,99 € | |
| tool | PAX | Tongs | 4,97 € | |
| chamber | Puffco | Peak Pro 3DXL Chamber | 108,38 € | |
| bubbler | Puffco | Proxy Ryan Fitt Recycler | 178,97 € | |
| chamber | Puffco | Puffco Peak 3D Chamber | 69,60 € | |
| bubbler | Puffco | Puffco Proxy Recycling Bubbler | 51,70 € | |
| mouthpiece | QaromaShop | Core Side Mouthpiece Glass Bubbler (1.0/2.1) | 34,80 € | |
| cleaning | RecVapeS | Cleaning Brush - Natural Fibres | 3,98 € | |
| concentrate | RecVapeS | Monsoon Concentrate Spill Proof Bubbler Glass Pipe | 109,37 € | |
| bowl | RecVapeS | RecVapeS Microdose Diffuser Bowl | 21,87 € | |
| filter | RecVapeS | Yocan Green Personal Air Filter - Cartridge | 19,89 € | |
| seal | Storz & Bickel | O-Ring Kit | 2,98 € | |
| tool | Terp Chasers Club | Round Tipped Pliers for Universal Baller V2 | 6,45 € | |
| screen | Terp Chasers Club | Universal Baller - Mesh Screens | 3,97 € | |
| stand | Terpometer | Terpometer Docking Station | 54,69 € | |
| tool | Terpometer | Terpometer IR | 154,12 € | |
| bowl | The Rogue Wax Works | TRWW Quartz Cap Mega | 50,71 € | |
| bowl | Vapvana | Vapvana Backstop Bowl | 23,86 € | |
| bowl | Vapvana | Vapvana Basic Injector Bowl | 14,91 € | |
| bubbler | Vapvana | Vapvana Big League Bubbler | 63,64 € | |
| heater | Vapvana | Vapvana Screwball Coil Guard | 19,89 € | |
| bowl | Vapvana | Vapvana Screwball Hybrid Bowl 20mm | 34,80 € | |
| mouthpiece | XMAX | Roffu Mouthpiece | 9,94 € | |
| screen | XMAX | Roffu Screen | 1,99 € | |
| wpa | XMAX | Roffu WPA | 13,92 € | |
| screen | XMAX | Starry 3 Screen | 1,99 € | |
| capsule | XMAX | XMAX Starry Dosing Capsules | 13,92 € | |
| bubbler | XMAX | XMAX V3 Pro Bubbler | 21,87 € | |
| capsule | XMAX | XMAX V3 Pro Dosing Capsules | 5,47 € | |
| mouthpiece | XMAX | XMAX V3 Pro Mouthpiece Rebuild Kit | 11,93 € | |
| screen | XMAX | XMAX V3 Pro Screen Set | 2,59 € | |
| wpa | XMAX | XMAX V3 Pro WPA 14mm | 11,93 € | |
| mouthpiece | XMAX | XMAX V4 Pro Mouthpiece | 11,93 € | |
| charger | XTAR | XTAR X2 and X4 Chargers | 18,89 € | |
| heater | Yllvape | YLL-IH 2.0 Ceramic Insert | 1,99 € | |
| filter | Yocan | Yocan Green Personal Air Filter | 15,91 € |
Última actualización: 02/06/2026, 06:44 · Sin garantía.
¿Qué ofrece Recommended Vape Supplies?
Recommended Vape Supplies es una tienda online de vaporizadores de Lancaster, Reino Unido. Actualmente 38 vaporizadores de 35 marcas aparecen en el comparador Vapochecker. Los precios van desde 26,85 € hasta 417,61 €.
¿Qué marcas tiene Recommended Vape Supplies?
Recommended Vape Supplies tiene productos de 35 marcas, entre ellas RecVapeS, Elev8 Glass, CrossingTech.
¿Cómo funciona el envío?
Devoluciones: 14 días.
¿Son competitivos los precios de Recommended Vape Supplies?
Recommended Vape Supplies es competitivo en precio: De 38 vaporizadores, 35 también se ofrecen en otras tiendas. Recommended Vape Supplies tiene el mejor precio en 9 de ellos — una competitividad del 26%.
Mejores precios en Recommended Vape Supplies: