Comparación de baterías 18650
18650 describe el formato físico de una celda de batería. Que una celda concreta sea compatible con tu vaporizador también depende de sus dimensiones, los requisitos eléctricos y la aprobación del fabricante.
31 celdas canónicas · Datos actualizados el 12/08/2026
Selección revisada por la redacción
Batería de repuesto para DaVinci IQ
DaVinci IQ Battery
Referencia 18650 específica del dispositivo: DaVinci indica que esta batería de repuesto de terminal plano y 3000 mAh es para IQ2, IQC, IQ y la Limited Carbon Fiber Edition.
El fabricante proporciona una identidad inequívoca de la batería de repuesto y una lista claramente delimitada de dispositivos DaVinci IQ compatibles, en lugar de basarse únicamente en que tengan el mismo formato.
La fuente no autoriza esta batería para dispositivos distintos de los modelos DaVinci IQ mencionados y, por tanto, no respalda una recomendación general para baterías 18650.
El aviso permanente de compatibilidad debe permanecer visible; esta fuente solo respalda la relación con los dispositivos mencionados y no permite deducir que sea segura para dispositivos de terceros o de otro tipo.
Solo es aplicable a IQ2, IQC, IQ y la Limited Carbon Fiber Edition mencionada; también deben respetarse el manual exacto del dispositivo y las indicaciones de DaVinci sobre la batería.
Ver fuente: DaVinciActualmente no hay ninguna oferta verificada
Comparar celdas 18650
| Celda | Datos | Valoración | Oferta actual | Acción |
|---|---|---|---|---|
![]() DaVinci IQ Battery | Formato: 18650Sin respaldo documental |
| Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | desde 12,42 €oferta actual | Ver celda y ofertas | |
Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | desde 8,67 €oferta actual | Ver celda y ofertas | |
![]() Efest 18650 Flat top 3500 mAh 20A | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
![]() Generic 18650 2600mAh Battery | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
Generic 18650 2850mAh Battery | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
Generic 18650 3000mAh Battery | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
![]() ICR18650/26V 2550mAh 8A Battery | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
Golisi S30 18650 3000mAh 25A Battery | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
![]() Hohm MEGA 18650 2500mAh 22A Battery | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
![]() Keeppower 18650 Battery Set | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
![]() Keeppower IMR18650 Battery - 3000mAh | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
LG 18650 2500mAh Battery | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
![]() Batería 18650 premium 2500mAh – Lithicore | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
![]() Lithicore 18650 3000mAh Battery | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
![]() Lithicore 18650 3500mAh Battery | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
![]() Molicel INR-18650-M35A 3.6V 3500mAh 3C Li-ion Battery | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
![]() Molicel P28A 18650 Battery | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
MXJO 18650 3500mAh Battery | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
![]() Panasonic NCR18650B 3400mAh Battery | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
![]() ACCU 25R 35A 18650 2500MAH SAMSUNG | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
![]() Samsung 18650 Battery – 3500 mAh | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
![]() Samsung 30Q 18650 3000mAh | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
![]() ACCU 35A 18650 2600mAh VTC5A SONY | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
![]() Accu Sony 18650 VTC5 2600 mAh 30 A | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
![]() Sony VTC6 18650 3000mAh 30A | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
![]() Sony VTC6A 18650 3000 mAh 30A | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
![]() Molicel P28A 18650 Battery for Tinymight/Tinymight 2/Ispire | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
Vap Procell – Batteria 18650 3500mAh | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
![]() Vapcell A30 18650 3000mAh Battery | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada | |
Vapcell Q30 18650 3000mAh 20A Battery | Formato: 18650Sin respaldo documental | Aún no hay una valoración respaldada | Actualmente no hay ninguna oferta verificada |
Vaporizadores con este formato de batería
La lista clasifica los dispositivos según el formato de batería, no según la aprobación de una celda determinada.
- 420VAPE V3 PRO+
- AirVape Legacy Core
- AirVape Legacy Pro
- AirVape Legacy Pro 2
- Arizer Air 2
- Arizer Air SE
- Arizer ArGo
- Arizer Solo 2 MAX
Mostrar todos los vaporizadores 59
- Arizer Solo 3 V2
- Boundless Tera V3
- Clampy Essentials
- Cuboo Heater Pro V2
- Cuboo Induction Heater XL
- Cuboo Stick
- DaVinci IQC
- DaVinci IQ Core
- DaVinci IQ2
- DotLeaf 1.5
- Dreamwood Glow
- Dreamwood Glow RCV 18 Classic V3
- Eyce PV1
- Flowermate V5 Nano
- Flowermate V5 Pro
- Flowermate V5.0S
- Flowermate V5.0S Pro
- Focusvape Pro S
- Focusvape Pro S Premium
- HERO IH
- Hizen Convectum
- Hizen Nanu
- Hizen Stilus Mini
- Hizen Stilus Pro Konvektion
- Hizen Stilus Pro MAX
- Ispire Daab
- Ispire The Wand
- Ispire V-Wand
- JCVAP Pockety
- Linx Eden
- Linx Gaia
- POTV Lobo
- Smono 4
- Smono 5
- Smono Sunshine
- Storm
- Tinymight
- Tinymight 2
- Vivant Alternate
- Wiz Hybrid
- XMAX Ace
- XMAX Fog Pro
- XMAX Starry 3
- XMAX Starry 4
- XMAX V3 Pro
- XMAX V4 Pro
- XMAX Vital
- XMAX XVape Aria+
- XMAX XVape Cricket
- Yllvape Angus
- Yllvape Angus Enhanced
Cómo comparamos
Mostramos exclusivamente identidades canónicas de celdas y respaldamos los datos técnicos y las afirmaciones editoriales mediante una fuente activa.
Una oferta actual se somete a comprobaciones regionales de identidad, existencias, vigencia y disponibilidad de entrega. El importe mostrado es el precio total del anuncio; las cantidades de los paquetes no se convierten en un precio por celda.























