| Typ | Vape Pen | Přenosný | Přenosný | Vape Pen |
|---|---|---|---|---|
| Topení | Kondukce | nezadáno | Kondukce | Kondukce |
| Teplota | nezadáno | nezadáno | nezadáno | 177°C - 221°C |
| Baterie | nezadáno | nezadáno | 1200 mAh | nezadáno |
Zelená = lepší hodnota
Otevřít v úplném srovnání →KandyPens Crystal je dab pen. VapoChecker porovnává aktuální nabídky od 120,33 € (bez poštovného) v 1 obchodě (stav k 21.10.2026).Cenový základ: Cena zboží bez dopravy a kupónů
| Metoda Ohřevu | Kondukce |
| Typ Zařízení | Vaporizér ve tvaru pera |
| Značka | Kandypens |
| Zdroj Napájení | Baterie |
| Záruka | Doživotní |
| Režim session | Na vyžádání |
| Regulace teploty | Předvolby |
| Materiál | Koncentráty |
| Typ baterie | Interní |
| Vyměnitelná baterie | Ne |
| Passthrough nabíjení | Ano |
| Nabíjecí port | USB |
| Presety Napětí | 4 |
| Typ Atomizéru | Coil-less quartz chamber |
| Typ Závitu | 510 |
KandyPens Crystal: Kompaktní vape pen na koncentráty s bezspirálovou křemennou komorou, čtyřmi úrovněmi napětí a závitem 510.
Viz také: Oura · KandyPens Rubi · Session · KandyPens Prism Plus
| Typ | Vape Pen | Přenosný | Přenosný | Vape Pen |
|---|---|---|---|---|
| Topení | Kondukce | nezadáno | Kondukce | Kondukce |
| Teplota | nezadáno | nezadáno | nezadáno | 177°C - 221°C |
| Baterie | nezadáno | nezadáno | 1200 mAh | nezadáno |
Zelená = lepší hodnota
Otevřít v úplném srovnání →Ne. Jde o kompletní zařízení KDPCRY; atomizér CRSTATM zůstává samostatným příslušenstvím.
Komentáře
Zatím žádné komentáře. Buďte první!
Přihlaste se pro komentář