| Typ | Vape Pen | Tragbar | Tragbar | Vape Pen |
|---|---|---|---|---|
| Heizung | Konduktion | k. A. | Konduktion | Konduktion |
| Temperatur | k. A. | k. A. | k. A. | 177°C - 221°C |
| Akku | k. A. | k. A. | 1200 mAh | k. A. |
Grün = besserer Wert
Im großen Vergleich öffnen →KandyPens Crystal ist ein Dab-Pen. VapoChecker vergleicht aktuelle Angebote ab 119,92 € (zzgl. Versand) bei 1 Shop (Stand 17.10.2026).Preisbasis: Artikelpreis ohne Versand und Gutscheine
| Heizmethode | Konduktion |
| Gerätetyp | Pen |
| Hersteller | Kandypens |
| Stromquelle | Akku |
| Garantie | Lebenslang |
| Betriebsmodus | On-Demand |
| Temperatursteuerung | Voreinstellungen |
| Material | Konzentrate |
| Akkutyp | Fest verbaut |
| Wechselakku | Nein |
| Passthrough-Laden | Ja |
| Ladeanschluss | USB |
| Spannungsstufen | 4 |
| Verdampfertyp | Coil-less quartz chamber |
| Gewindeart | 510 |
Kompakter Vape Pen für Konzentrate mit spulenloser Quarzkammer, vier Spannungsstufen und 510-Gewinde. Welche Teile beiliegen, bitte anhand des konkreten Angebots prüfen. Es ist nicht der einzeln angebotene CRSTATM-Ersatzatomizer.
KandyPens Crystal: Kompakter Vape Pen für Konzentrate mit spulenloser Quarzkammer, vier Spannungsstufen und 510-Gewinde.
Siehe auch: Oura · Session · KandyPens K-Vape Pro · KandyPens K-Box
| Typ | Vape Pen | Tragbar | Tragbar | Vape Pen |
|---|---|---|---|---|
| Heizung | Konduktion | k. A. | Konduktion | Konduktion |
| Temperatur | k. A. | k. A. | k. A. | 177°C - 221°C |
| Akku | k. A. | k. A. | 1200 mAh | k. A. |
Grün = besserer Wert
Im großen Vergleich öffnen →Nein. Dies ist das vollständige KDPCRY-Gerät; der CRSTATM-Atomizer bleibt ein eigener Zubehörrecord.
Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!
Anmelden um zu kommentieren