Ripping Terps Wireless Ripper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preis ab | 263,46 € · Einfuhrabgaben möglich | 295 € · inkl. Versand | 329,90 € · inkl. Versand | 251,75 € · Code VAPOCHECKER5 · inkl. Versand |
| Typ | Ball Vape | Ball Vape | Ball Vape | Tragbar |
| Heizung | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Hybrid |
| Temperatur | k. A. | 279°C - 345°C | k. A. | 40°C - 210°C |
| Aufheizzeit | k. A. | 300s | k. A. | 60s |
| Akku | k. A. (Netzbetrieb) | k. A. (Netzbetrieb) | k. A. (Netzbetrieb) | 3300 mAh (abweichende Quellenangaben) |
| Gewicht | k. A. | 1361 g | 23 g | 242 g |
Grün = besserer Wert
Im großen Vergleich öffnen →








Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!
Anmelden um zu kommentieren