| Tipo | Portátil | Portátil | Portátil |
|---|---|---|---|
| Aquecimento | n. d. | n. d. | Convecção |
| Temperatura | 249°C - 304°C | 177°C - 343°C | 304°C |
| Tempo de aquecimento | n. d. | 30s | 16s |
| Bateria | 1800 mAh | n. d. | 5000 mAh |
Verde = melhor valor
Abrir no comparador completo →Sem preços de loja disponíveis para este vaporizador. Volte mais tarde.
Ver alternativas →| Tipo de Dispositivo | Portátil |
| Marca | JCVAP |
| Fonte de Energia | Bateria |
| Faixa de Temperatura | 249°C - 304°C |
| Capacidade da Bateria | 1800 mAh |
| Modo de sessão | Sessão |
| Controlo de temperatura | Predefinições |
| Material | Concentrados |
| Bateria substituível | Sim |
| Preço recomendado | $119,00 |
| Tipo | Portátil | Portátil | Portátil |
|---|---|---|---|
| Aquecimento | n. d. | n. d. | Convecção |
| Temperatura | 249°C - 304°C | 177°C - 343°C | 304°C |
| Tempo de aquecimento | n. d. | 30s | 16s |
| Bateria | 1800 mAh | n. d. | 5000 mAh |
Verde = melhor valor
Abrir no comparador completo →
Comentários
Ainda sem comentários. Seja o primeiro!
Entre para comentar