| Tipo | Estacionário | Estacionário | Estacionário | Estacionário |
|---|---|---|---|---|
| Aquecimento | n. d. | Convecção | Convecção | Convecção |
| Temperatura | n. d. | 90°C - 230°C | 90°C - 300°C | 90°C - 230°C |
| Tempo de aquecimento | n. d. | 600s | 120s | 600s |
| Bateria | n. d. | sem bateria (rede) | sem bateria (rede) | sem bateria (rede) |
| Peso | n. d. | 1500 g | 1500 g | 1500 g |
Verde = melhor valor
Abrir no comparador completo →




Comentários
Ainda sem comentários. Seja o primeiro!
Entre para comentar