Kandypens Miva 2
No hay precios disponibles actualmente
Actualmente no hay precios de tienda disponibles para este vaporizador. Vuelve a consultar más tarde.
Ver alternativas →Especificaciones
| Especificaciones | |
|---|---|
| Tipo de Dispositivo | Portátil |
| Fabricante | Kandypens |
| Fuente de Energía | Batería |
| Capacidad Batería | 2200 mAh |
| Material | Hierba y concentrados |
| Tipo de batería | Interna |
| Batería reemplazable | No |
| Puerto de carga | usb |
| PVP | $119,95 |
The ceramic chamber holds half a gram, temperature runs between roughly 177 and 221 °C on an OLED readout. The 2,200 mAh battery is generous for this form factor, and the last setting is remembered. The unit shuts off after five minutes.
Ver también: Oura · Session · KandyPens Crystal · KandyPens Rubi
Más Vaporizadores Kandypens 2
Comparativa de specs
| Miva 2 | Oura | |
|---|---|---|
| Tipo | Portátil | Portátil |
| Calefacción | n. d. | n. d. |
| Temperatura | n. d. | n. d. |
| Tiempo de calentamiento | n. d. | n. d. |
| Batería | 2200 mAh | n. d. |
| Precio desde | n. d. | n. d. |
| Miva 2 | Session | |
|---|---|---|
| Tipo | Portátil | Portátil |
| Calefacción | n. d. | Conducción |
| Temperatura | n. d. | n. d. |
| Tiempo de calentamiento | n. d. | n. d. |
| Batería | 2200 mAh | 1200 mAh |
| Precio desde | n. d. | n. d. |







Comentarios
Sin comentarios aún. ¡Sé el primero!
Inicia sesión para comentar