| Preis ab | 94,86€ · inkl. Versand | 119€ · inkl. Versand | 139€ · inkl. Versand | 80,92€ · inkl. Versand |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Tragbar | Tragbar | Tragbar | Tragbar |
| Heizung | Konduktion | Hybrid | Hybrid | Konduktion |
| Temperatur | 196°C - 216°C | 38°C - 221°C | 121°C - 221°C | 60°C - 230°C |
| Aufheizzeit | 35s | 20s | k. A. | 30s |
| Akku | 800 mAh | 5000 mAh (abweichende Quellenangaben) | k. A. | 1200 mAh |
| Gewicht | 72 g | 206 g | k. A. | 85 g |
Grün = besserer Wert
Im großen Vergleich öffnen →



















Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!
Anmelden um zu kommentieren