| Preis ab | 50€ · inkl. Versand | 176€ · inkl. Versand | 107,99€ · inkl. Versand | 175,80€ · inkl. Versand |
|---|---|---|---|---|
| Typ | Tragbar | Tragbar | Tragbar | Tragbar |
| Heizung | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Temperatur | 179°C - 216°C | 100°C - 240°C | 93°C - 220°C | 93°C - 227°C |
| Aufheizzeit | 20s | 15s | 20s | 15s |
| Akku | 1200 mAh | 3200 mAh | 1300 mAh | 3200 mAh |
| Gewicht | 56 g | 232 g | 91 g | 232 g |
Grün = besserer Wert
Im großen Vergleich öffnen →


















Kommentare
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!
Anmelden um zu kommentieren