| Тип | Портативный | Портативный | Портативный | Портативный |
|---|---|---|---|---|
| Нагрев | Конвекция | Конвекция | Конвекция | Конвекция |
| Температура | 160°C - 221°C | 100°C - 220°C | 100°C - 220°C | 40°C - 220°C |
| Время нагрева | 30s | 25s | 25s | 40s |
| Аккумулятор | 1600 мАч | 1600 мАч (расхождения в источниках) | 2600 мАч | 3000 мАч |
| Вес | 136 g | 141 g | 133 g | 311 g |
Зелёный = лучшее значение
Открыть в полном сравнении →


















Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!
Войдите, чтобы оставить комментарий