| Тип | Портативный | Портативный | Портативный | Портативный |
|---|---|---|---|---|
| Нагрев | Конвекция | Кондукция | Конвекция | Конвекция |
| Температура | 149°C - 224°C | 240°C | 176°C - 240°C | 199°C - 216°C |
| Время нагрева | 30s | 30s | 30s | 40s |
| Аккумулятор | 800 мАч | 1300 мАч | 3400 мАч | 1000 мАч |
| Вес | нет данных | нет данных | 320 g | нет данных |
Зелёный = лучшее значение
Открыть в полном сравнении →







Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!
Войдите, чтобы оставить комментарий